| バーLCDディスプレイ | |||||||
| 写真 | タイプ | サイズ | 型番 | アクティブ表示領域(H x V) | 全体のサイズ(高さ x 奥行き x 幅) | ネイティブ解像度 | 図面をダウンロードする |
![]() |
棚端スクリーン | 8.8インチシェルフスクリーン | G088AY480-S01 | 218.88×54.72mm | 240.6×69.6×16mm | 1920*480 | ダウンロード |
| 11.3インチシェルフスクリーン | G113AY183-S01 | 293.76×28mm | 320.5×47×30.5mm | 1920*183 | ダウンロード | ||
| 16.3インチシェルフスクリーン | G163AY210-S01 | 409.8×50.5mm | 430×76×35mm | 1366*168 | ダウンロード | ||
| 20.9インチシェルフスクリーン | G209AY360-S01 | 521.28×97.70mm | 545.2×125.5×26mm | 1920*360 | ダウンロード | ||
| 23.1インチシェルフスクリーン | G231AY158-S01 | 585.22x48.16mm | 597.2×61.8×16mm | 1920*158 | ダウンロード | ||
| 24.5インチシェルフスクリーン | G245AY540-S01 | 597.6×168mm | 630×198.8×45mm | 1920*540 | ダウンロード | ||
| 35インチシェルフスクリーン | G350AY158-S01 | 878.11x43.1mm | 894.7x60.2x22mm | 1920*96 | ダウンロード | ||
| 37インチシェルフスクリーン | G370AY540-S01 | 878.11×247.61mm | 918×287.5×50mm | 1920*551 | ダウンロード | ||
| 47.7インチシェルフスクリーン | G470AY120-S01 | 1209.6×69.3mm | 1230×95.12×35mm | 3840*220 | ダウンロード | ||
| 49.5インチシェルフスクリーン | G495AY540-S01 | 1209.6×340.2mm | 1243×373.6×55mm | 3840*1080 | ダウンロード | ||
![]() |
鉄道輸送画面 | 28.6インチバススクリーン | G286AY540-S01 | 698.4×196.43mm | 788×282×71.8mm | 1920*540 | ダウンロード |
| 38インチバススクリーン | G380AY540-S01 | 919.3×258.6mm | 958×300×55mm | 1920*540 | ダウンロード | ||
| 36.6 インチ地下鉄スクリーン | G366AY290-S01 | 919.3×138.85mm | 1059.5×182.8×45.2mm | 1920*290 | ダウンロード | ||
| 43インチ地下鉄スクリーン | G430AY360-S01 | 1073.78×201.1mm | 1186×239×56.7mm | 1920*360 | ダウンロード | ||
| 86「地下鉄のスクリーン」 | G860AY600-S01 | 2158.84×334.51mm | 2185.5×366×112mm | 3840*600 | ダウンロード | ||
| 88インチ地下鉄スクリーン | G880AYA80-D01 | 2148.48×598.32mm | 2175×626.2×85mm | 3840*1080 | ダウンロード | ||
![]() |
両面Bbarスクリーン | 28.6 インチ V 字型 | G280AY540-S01 | 698.4×196.43mm | 737.4x239.3x285.24mm | 1920*540 | ダウンロード |
| 29インチ両面スクリーン | G290AY540-S01 | 698.4×202mm | 725×230×55mm | 1920*552 | ダウンロード | ||
| 49.5インチ両面スクリーン | G495AY540-S01 | 1209.6×340.2mm | 1243×373.6×120mm | 3840*540 | ダウンロード | ||
| 67.5インチ両面スクリーン | G675AYA80-S01 | 1650.2×464.1mm | 1678.6x490.8x120mm | 3840*1080 | ダウンロード | ||
| 75.3インチ両面スクリーン | G753AY540-S01 | 1895×266.4mm | 1926.6x297.4x120mm | 3840*540 | ダウンロード | ||
![]() |
カーブバースクリーン | 29 インチ カーブ ストレッチ スクリーン | G290AQ540-S01 | 698.4×196.43mm | 722.1x196.43x77.27mm | 1920*540 | ダウンロード |
| 37 インチ カーブ ストレッチ スクリーン | G370AQ540-S01 | 941.18×201.96mm | 1011.16x244.15x83.11mm | 1920*412 | ダウンロード | ||
| 正方形のLCDディスプレイ | |||||||
| 写真 | タイプ | サイズ | 型番 | アクティブ表示領域(H x V) | 全体のサイズ(高さ x 奥行き x 幅) | ネイティブ解像度 | 図面をダウンロードする |
![]() |
正方形のスクリーン | 19.2インチスクエアスクリーン | G192AY936-S01 | 340.4×340.4mm | 369.6×369.6×38.4mm | 936*936 | ダウンロード |
| 26インチ平方スクリーン | G260AYJ80-S01 | 460.7×460.7mm | 512×512×36.4mm | 1880*1880 | ダウンロード | ||
| 29.4インチスクエアスクリーン | G294AYJ80-S01 | 529.4×529.4mm | 558.7×558.7×32mm | 2160*2160 | ダウンロード | ||
| 33インチ平方スクリーン | G330AYJ80-S01 | 592.2×592.2mm | 617×617×31mm | 1880*1880 | ダウンロード | ||
| 39インチ平方スクリーン | G390AYJ80-S01 | 699.36×699.36mm | 730×730×60mm | 1880*1880 | ダウンロード | ||
| 45インチ平方スクリーン | G450AYJ80-S01 | 807×807mm | 837×837×47mm | 1880*1880 | ダウンロード | ||
| 52インチ平方スクリーン | G520AYJ80-S01 | 927.78×927.78mm | 965.2×965.2×65mm | 1880*1880 | ダウンロード | ||
| 59インチ平方スクリーン | G590AYJ80-S01 | 1056.93×1056.93mm | 1090×1090×46mm | 1880*1880 | ダウンロード | ||
| ラウンドスクリーン | 23.6インチ円形スクリーン | G236AY80-S01 | 599.4×599.4mm | 657×657×27.4mm | 1280*1280 | ダウンロード | |
| 全画面デジタルサイネージ | |||||||
| 写真 | タイプ | サイズ | 型番 | アクティブ表示領域(H x V) | 全体のサイズ(高さ x 奥行き x 幅) | ネイティブ解像度 | 図面をダウンロードする |
![]() |
床置き | 70 インチ床置き型フルスクリーン | G700AW1440-D01 | 1649.66×618.62mm | 1780.6x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | ダウンロード |
| 80 インチ床置き型フルスクリーン | G800AW1440-D01 | 1895.04×710.64mm | 2026×772×75mm | 3840*1440 | ダウンロード | ||
| 90 インチ床置き型フルスクリーン | G900AW1440-D01 | 2158.85×809.568mm | 2290×871×75mm | 3840*1440 | ダウンロード | ||
| ポスタースタイル | 70 インチ ポータブル フルスクリーン | G700AF1440-D01 | 1649.66×618.624mm | 1781x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | ダウンロード | |
| 80 インチポータブルフルスクリーン | G800AF1440-D01 | 1895.04×710.64mm | 2026×772×75mm | 3840*1440 | ダウンロード | ||
| 90 インチポータブルフルスクリーン | G900AF1440-D01 | 2158.85×809.568mm | 2290×871×75mm | 3840*1440 | ダウンロード | ||
| 壁掛け式 | 70 インチ壁掛けフルスクリーン | G700AY1440-D01 | 1649.66×618.624mm | 1781x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | ダウンロード | |
| 80 インチ壁掛けフルスクリーン | G800AY1440-D01 | 1895.04×710.64mm | 2026×772×75mm | 3840*1440 | ダウンロード | ||
| 90 インチ壁掛けフルスクリーン | G900AY1440-D01 | 2158.85×809.568mm | 2290×871×75mm | 3840*1440 | ダウンロード | ||
| ぶら下がっている | 70 インチ ホイスティング フルスクリーン | G700AV1440-D01 | 1649.66×618.624mm | 1781x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | ダウンロード | |
| 80 インチ ホイスティング フルスクリーン | G800AV1440-D01 | 1895.04×710.64mm | 2026×772×75mm | 3840*1440 | ダウンロード | ||
| 90 インチ ホイスティング フルスクリーン | G900AV1440-D01 | 2158.85×809.568mm | 2290×871×75mm | 3840*1440 | ダウンロード | ||
| アウトドア | 58インチ屋外用ストリップスクリーン | G585AWA80-D01 | 1428.48×440mm | 1600×540×140mm | 3840*1440 | ダウンロード | |
| ビデオウォールの接続 | |||||||
| 写真 | サイズ | ベゼル幅 | 型番 | 全体のサイズ(高さ x 奥行き x 幅) | 輝度 | ネイティブ解像度 | 図面をダウンロードする |
![]() |
46" | 3.5mm | G460AY350-CR01 | 1022.28×576.87×76mm | 500ニト | 1920*1080 | ダウンロード |
| 46" | 1.7mm | G460AY170-CR01 | 1021.28×575.87×74.61mm | 500ニト | 1920*1080 | ダウンロード | |
| 46" | 0.88mm | G460AY088-CR01 | 1019×573.6×67.2mm | 500ニト | 1920*1080 | ダウンロード | |
| 49" | 3.5mm | G490AY350-CR01 | 1077.6×607.8×63.7mm | 500ニト | 1920*1080 | ダウンロード | |
| 55" | 3.5mm | G550AY350-CR01 | 1213.5×683.3×67.5mm | 500/700ニット | 1920*1080 | ダウンロード | |
| 55" | 1.7mm | G550AY170-CR01 | 1212.7×683.5×72.0mm | 500ニト | 1920*1080 | ダウンロード | |
| 55" | 0.88mm | G550AY088-CR01 | 1210.5×681.3×69.2mm | 500/700ニット | 1920*1080 | ダウンロード | |
| 65" | 3.5mm | G650AY350-CR01 | 1432.58×807.62×74.9mm | 500/700ニット | 1920*1080 | ダウンロード | |
| デジタルサイネージ | |||||||
| 写真 | タイプ | サイズ | 型番 | 全体のサイズ(高さ x 奥行き x 幅) | 輝度 | ネイティブ解像度 | 図面をダウンロードする |
![]() |
壁掛け式 | 32" | G32AY1080-D01 | 751.7×445.9×14.5mm | 300ニト | 1920*1080 | ダウンロード |
| 43" | G43AY1080-D01 | 992.2×580.4×14.5mm | 300ニト | 1920*1080 | ダウンロード | ||
| 49" | G49AY1080-D01 | 1125.2×655.4×14.5mm | 300ニト | 1920*1080 | ダウンロード | ||
| 55" | G55AY1080-D01 | 1261×731.8×14.5mm | 300ニト | 1920*1080 | ダウンロード | ||
| 65" | G65AY1080-D01 | 1496.2×874.4×14.5mm | 300ニト | 1920*1080 | ダウンロード | ||
![]() |
床置き | 43" | G43AW1080-D01 | 1796×580.8×28.6mm | 300ニト | 1920*1080 | ダウンロード |
| 49" | G49AW1080-D01 | 1846×655.4×44.1mm | 300ニト | 1920*1080 | ダウンロード | ||
| 55" | G55AW1080-D01 | 1897×731.8×44.1mm | 300ニト | 1920*1080 | ダウンロード | ||
| 65" | G65AW1080-D01 | 2096.2 x 860.4 x 22.1mm | 300ニト | 1920*1080 | ダウンロード | ||
![]() |
コマーシャルディスプレイ | 32" | G32AV1080-D01 | 738.8×433.5×12.4mm | 300ニト | 1920*1080 | ダウンロード |
| 43" | G43AV1080-D01 | 979.6×568×12.4mm | 300ニト | 1920*1080 | ダウンロード | ||
| 49" | G49AV1080-D01 | 1112.6×643×12.4mm | 300ニト | 1920*1080 | ダウンロード | ||
| 55" | G55AV1080-D01 | 1248.4*719.4*12.4mm | 300ニト | 1920*1080 | ダウンロード | ||
|
|
タッチオールインワンマシン | 75" | G75AW2160-D01 | 1696.4×83.7×980.1mm | 450ニト | 3840*2160 | ダウンロード |
| 85" | G85AW2160-D01 | 1921.2×83.7×1106.4mm | 450ニト | 3840*2160 | ダウンロード | ||
| 98" | G98AW2160-D01 | 2204*87.5*1264mm | 450ニト | 3840*2160 | ダウンロード | ||
| 屋外広告機 | |||||||
| 写真 | タイプ | サイズ | 型番 | 全体のサイズ(高さ x 奥行き x 幅) | 輝度 | ネイティブ解像度 | 図面をダウンロードする |
![]() |
壁掛け式 | 32" | G3201AY1080-D01 | 800×575×200mm | 1500ニト | 1920*1080 | ダウンロード |
| 43" | G4301AY1080-D01 | 1130×730×200mm | 1500ニト | 1920*1080 | ダウンロード | ||
| 49" | G4901AY1080-D01 | 1270×820×200mm | 2000ニト | 1920*1080 | ダウンロード | ||
| 55" | G5501AY1080-D01 | 1420×885×300mm | 2000ニト | 1920*1080 | ダウンロード | ||
| 65" | G6501AY2160-D01 | 1690×1040×300mm | 2000ニト | 3840*2160 | ダウンロード | ||
| 75" | G7501AY2160-D01 | 1860×1280×300mm | 2000ニト | 3840*2160 | ダウンロード | ||
| 86" | G8601AY2160-D01 | 2150×142×260mm | 2000ニト | 3840*2160 | ダウンロード | ||
![]() |
床置き | 32" | G3201AW1080-D01 | 1698×600×160mm | 1500ニト | 1920*1080 | ダウンロード |
| 43" | G4301AW1080-D01 | 1900×730×155mm | 1500ニト | 1920*1080 | ダウンロード | ||
| 49" | G4901AW1080-D01 | 2100×815×220mm | 1500ニト | 1920*1080 | ダウンロード | ||
| 55" | G5501AW1080-D01 | 2200×860×150mm | 2000ニト | 1920*1080 | ダウンロード | ||
| 65" | G6501AW2160-D01 | 2300×1020×220mm | 2000ニト | 3840*2160 | ダウンロード | ||
| 75" | G7501AW2160-D01 | 2660×1149×289.7mm | 2000ニト | 3840*2160 | ダウンロード | ||
| 86" | G8601AW2160-D01 | 2800×1325×260mm | 2000ニト | 3840*2160 | ダウンロード | ||
| 98" | G9801AW2160-D01 | 3112×1450×379mm | 2000ニト | 3840*2160 | ダウンロード | ||




















